增强AI股票预测分析报告
基于LSTM+ARIMA+Darts多模型融合的智能预测 | 生成时间: 2025年10月24日 09:52
LSTM模型
sz.002719
50.76%
验证集准确率
特征维度
1153
增强特征
技术指标数量
ARIMA模型
状态
可用
传统时间序列
Darts模型
状态
可用
深度学习框架
多模型预测比较
LSTM神经网络
已训练
深度学习模型
ARIMA模型
可用
传统时间序列
Darts框架
可用
深度学习时序
上涨概率最高的7只股票
| 排名 | 股票代码 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信度 | ARIMA信号 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sz.002377 | 跌 | 47.48% | 52.52% | 无 | 谨慎关注 |
| #2 | sz.002768 | 跌 | 47.39% | 52.61% | 无 | 谨慎关注 |
| #3 | sz.002897 | 跌 | 47.34% | 52.66% | 无 | 谨慎关注 |
| #4 | sz.002480 | 跌 | 46.90% | 53.10% | 无 | 谨慎关注 |
| #5 | sz.002761 | 跌 | 46.87% | 53.13% | 无 | 谨慎关注 |
| #6 | sz.002828 | 跌 | 46.60% | 53.40% | 无 | 谨慎关注 |
| #7 | sz.002199 | 跌 | 46.54% | 53.46% | 无 | 谨慎关注 |
完整预测汇总
| 股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | ARIMA信号 | 技术评分 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz.002377 | 跌 | 52.52% | 47.48% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002768 | 跌 | 52.61% | 47.39% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002897 | 跌 | 52.66% | 47.34% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002480 | 跌 | 53.10% | 46.90% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002761 | 跌 | 53.13% | 46.87% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002828 | 跌 | 53.40% | 46.60% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002199 | 跌 | 53.46% | 46.54% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600036 | 跌 | 53.78% | 46.22% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sh.601919 | 跌 | 53.86% | 46.14% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002183 | 跌 | 53.97% | 46.03% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002393 | 跌 | 54.12% | 45.88% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.003007 | 跌 | 54.12% | 45.88% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002319 | 跌 | 54.53% | 45.47% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002360 | 跌 | 54.69% | 45.31% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002488 | 跌 | 54.83% | 45.17% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.000898 | 跌 | 55.01% | 44.99% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002687 | 跌 | 55.03% | 44.97% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002813 | 跌 | 55.31% | 44.69% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.003033 | 跌 | 55.32% | 44.68% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002875 | 跌 | 55.52% | 44.48% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002826 | 跌 | 55.59% | 44.41% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002069 | 跌 | 55.62% | 44.38% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002317 | 跌 | 55.73% | 44.27% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sh.601000 | 跌 | 55.74% | 44.26% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002193 | 跌 | 55.74% | 44.26% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002397 | 跌 | 55.80% | 44.20% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600023 | 跌 | 55.80% | 44.20% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002873 | 跌 | 55.81% | 44.19% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002347 | 跌 | 55.84% | 44.16% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002012 | 跌 | 55.93% | 44.07% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002678 | 跌 | 55.94% | 44.06% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600790 | 跌 | 55.95% | 44.05% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sh.600854 | 跌 | 55.97% | 44.03% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002778 | 跌 | 55.98% | 44.02% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002896 | 跌 | 56.01% | 43.99% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sh.600503 | 跌 | 56.07% | 43.93% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.000718 | 跌 | 56.09% | 43.91% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.003008 | 跌 | 56.09% | 43.91% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002094 | 跌 | 56.10% | 43.90% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002316 | 跌 | 56.13% | 43.87% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002652 | 跌 | 56.13% | 43.87% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002321 | 跌 | 56.15% | 43.85% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.000536 | 跌 | 56.18% | 43.82% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002627 | 跌 | 56.20% | 43.80% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002691 | 跌 | 56.23% | 43.77% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002888 | 跌 | 56.24% | 43.76% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002849 | 跌 | 56.25% | 43.75% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002133 | 跌 | 56.29% | 43.71% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.003011 | 跌 | 56.30% | 43.70% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sh.600720 | 跌 | 56.32% | 43.68% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002638 | 跌 | 56.36% | 43.64% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002418 | 跌 | 56.37% | 43.63% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002209 | 跌 | 56.38% | 43.62% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002672 | 跌 | 56.39% | 43.61% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002686 | 跌 | 56.40% | 43.60% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002732 | 跌 | 56.43% | 43.57% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002863 | 跌 | 56.47% | 43.53% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002871 | 跌 | 56.47% | 43.53% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002159 | 跌 | 56.48% | 43.52% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002576 | 跌 | 56.49% | 43.51% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002554 | 跌 | 56.53% | 43.47% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002663 | 跌 | 56.54% | 43.46% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002760 | 跌 | 56.63% | 43.37% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002344 | 跌 | 56.65% | 43.35% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002058 | 跌 | 56.65% | 43.35% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002862 | 跌 | 56.69% | 43.31% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002522 | 跌 | 56.72% | 43.28% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002921 | 跌 | 56.73% | 43.27% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002116 | 跌 | 56.74% | 43.26% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002858 | 跌 | 56.81% | 43.19% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002830 | 跌 | 56.84% | 43.16% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.003004 | 跌 | 56.86% | 43.14% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002616 | 跌 | 56.92% | 43.08% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600971 | 跌 | 56.96% | 43.04% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002211 | 跌 | 57.01% | 42.99% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002861 | 跌 | 57.08% | 42.92% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002817 | 跌 | 57.18% | 42.82% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002577 | 跌 | 57.20% | 42.80% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002718 | 跌 | 57.33% | 42.67% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002857 | 跌 | 57.49% | 42.51% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002899 | 跌 | 57.57% | 42.43% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002471 | 跌 | 57.65% | 42.35% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002598 | 跌 | 57.65% | 42.35% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.001216 | 跌 | 57.66% | 42.34% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002843 | 跌 | 57.79% | 42.21% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002591 | 跌 | 57.92% | 42.08% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002779 | 跌 | 57.94% | 42.06% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002853 | 跌 | 57.95% | 42.05% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002883 | 跌 | 57.97% | 42.03% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002072 | 跌 | 58.06% | 41.94% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sh.601009 | 跌 | 58.06% | 41.94% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002856 | 跌 | 58.10% | 41.90% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002131 | 跌 | 58.11% | 41.89% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002357 | 跌 | 58.18% | 41.82% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.000025 | 跌 | 58.20% | 41.80% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002759 | 跌 | 58.45% | 41.55% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002719 | 跌 | 58.46% | 41.54% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600219 | 跌 | 58.48% | 41.52% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002248 | 跌 | 58.51% | 41.49% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002688 | 跌 | 58.53% | 41.47% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002633 | 跌 | 58.54% | 41.46% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.000850 | 跌 | 58.56% | 41.44% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002112 | 跌 | 58.57% | 41.43% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002381 | 跌 | 58.71% | 41.29% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002077 | 跌 | 58.72% | 41.28% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002084 | 跌 | 58.76% | 41.24% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002923 | 跌 | 58.76% | 41.24% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002490 | 跌 | 58.78% | 41.22% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002667 | 跌 | 58.79% | 41.21% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002205 | 跌 | 58.98% | 41.02% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002207 | 跌 | 59.00% | 41.00% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002478 | 跌 | 59.00% | 41.00% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002226 | 跌 | 59.03% | 40.97% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002634 | 跌 | 59.04% | 40.96% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002890 | 跌 | 59.04% | 40.96% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002748 | 跌 | 59.09% | 40.91% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002893 | 跌 | 59.13% | 40.87% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002066 | 跌 | 59.17% | 40.83% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002144 | 跌 | 59.19% | 40.81% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002800 | 跌 | 59.20% | 40.80% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002836 | 跌 | 59.22% | 40.78% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002910 | 跌 | 59.27% | 40.73% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002295 | 跌 | 59.30% | 40.70% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002789 | 跌 | 59.39% | 40.61% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sh.600177 | 跌 | 59.44% | 40.56% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002029 | 跌 | 59.50% | 40.50% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002125 | 跌 | 59.53% | 40.47% | 无 | 55/100 | 保持观望 |
| sz.002629 | 跌 | 59.59% | 40.41% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002620 | 跌 | 59.72% | 40.28% | 无 | 65/100 | 保持观望 |
| sz.002513 | 跌 | 59.73% | 40.27% | 无 | 70/100 | 保持观望 |
| sz.002816 | 跌 | 59.73% | 40.27% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
| sz.002963 | 跌 | 59.80% | 40.20% | 无 | 60/100 | 保持观望 |
增强技术架构说明
️ 多模型融合特性
LSTM + ARIMA + Darts三模型集成 - 结合深度学习和传统时间序列分析的优势
增强分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算1153+种技术指标和移动平均线
- LSTM模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- ARIMA分析:传统时间序列模型验证趋势
- Darts验证:深度学习框架交叉验证
- 多模型融合:综合三个模型结果生成最终预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心增强特征
- 扩展移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA、DEMA、TEMA、SMMA、VWAP、KAMA、MAMA、TRIMA
- 1000+均线交叉组合:全面捕捉趋势变化信号
- 多周期技术指标:RSI、MACD、布林带、CCI、ADX、Williams %R
- 成交量分析:OBV、成交量比率、量价趋势
- 波动率指标:ATR、波动率通道、历史波动率
- 时间序列特征:季节性分解、自相关性、偏自相关性
⚠️ 重要风险提示
本报告基于多模型人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 多模型融合虽提高稳定性,但仍存在预测误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断
- ARIMA和Darts模型需要额外依赖库,如不可用将自动降级
