常见的DDR5内存频率对应的主要时序参数CL(列访问延迟)及其他相关参数的对照表:
DDR5数据速率(MT/s) | CAS延迟(CL) | 绝对延迟(ns) | 峰值带宽(GB/s) |
---|---|---|---|
DDR5-3200 | 22 | 22 | 25.6 |
DDR5-3600 | 26 | 26 | 28.8 |
DDR5-4000 | 28 | 28 | 32 |
DDR5-4400 | 32 | 32 | 35.2 |
DDR5-4800 | 34 | 34 | 38.4 |
DDR5-5200 | 38 | 38 | 41.6 |
DDR5-5600 | 40 | 40 | 44.8 |
DDR5-6000 | 42 | 42 | 48 |
DDR5-6400 | 46 | 46 | 51.2 |
DDR5-6800 | 48 | 48 | 54.4 |
DDR5-7200 | 52 | 52 | 57.6 |
DDR5-7600 | 54 | 54 | 60.8 |
DDR5-8800 | 62 | 62 | 70.4 |
除了CL参数外,DDR5内存还有TRCD(行激活到列激活的延迟)、TRP(行预充到下一行激活的延迟)、TRAS(行激活到行预充的最小时间)、TRC(行周期时间)等时序参数。这些参数的具体数值会因内存品牌、型号以及主板等因素而有所不同,例如DDR5-6000的时序可能为36-36-36-76,DDR5-5600的时序可能为36-36-36-76等。
最近在挑内存条,可用查看ddr5内存条的价格