时间记录
序号 | 任务(PSP2.1 对应) | 说明 | 耗时(分钟) |
---|---|---|---|
1 | Planning:Estimate(计划与估算) | 明确需求、列出功能点、制定实现优先级与时间计划。 | 10 |
2 | Development:Analysis(需求分析) | 分析数据结构、UI 交互用例、文件存储格式(JSON)。 | 20 |
3 | Development:Design Spec(设计文档) | 写出简短设计说明(模块划分:数据管理、GUI、持久化、测试)。 | 20 |
4 | Development:Design Review(设计复审) | 自查设计或与同学/导师讨论并修正不合理之处。 | 10 |
5 | Development:Coding Standard(代码规范) | 确定命名规则、注释风格、异常处理策略(在 README 中说明)。 | 20 |
6 | Development:Design(详细设计/界面布局) | 详细设计 GUI 布局(Search、List、Buttons)与数据流。 | 30 |
7 | Development:Coding(实现) | 编写主程序(ItemManage.py),实现加载/保存/添加/删除/搜索。 | 40 |
8 | Development:Code Review(代码复审) | 自审并按规范重构,修复逻辑 bug(如刷新/删除索引问题)。 | 30 |
9 | Development:Test(测试) | 手工测试各功能、路径问题调试、在不同 Python 解释器验证。 | 20 |
合计 | 200 |
代码详见 https://github.com/Sunrise-Seeker/ItemManager