AI股票预测分析报告
基于深度学习LSTM模型的智能预测 | 生成时间: 2025年10月23日 20:26
模型性能
sz.002719
0.4715
验证集F1分数
特征维度
100
增强特征
技术指标数量
上涨概率最高的7只股票
排名 | 股票代码 | 上涨概率 | 置信度 | 投资建议 |
---|---|---|---|---|
#1 | sz.002761 | 60.65% | 60.65% | 谨慎关注 |
#2 | sz.002012 | 60.60% | 60.60% | 谨慎关注 |
#3 | sz.002652 | 60.56% | 60.56% | 谨慎关注 |
#4 | sz.002377 | 60.41% | 60.41% | 谨慎关注 |
#5 | sz.002688 | 60.36% | 60.36% | 谨慎关注 |
#6 | sz.002480 | 60.28% | 60.28% | 谨慎关注 |
#7 | sz.002775 | 59.97% | 59.97% | 谨慎关注 |
完整预测汇总
股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | 投资建议 |
---|---|---|---|---|
sz.002761 | 涨 | 60.65% | 60.65% | 谨慎观察 |
sz.002012 | 涨 | 60.60% | 60.60% | 谨慎观察 |
sz.002652 | 涨 | 60.56% | 60.56% | 谨慎观察 |
sz.002377 | 涨 | 60.41% | 60.41% | 谨慎观察 |
sz.002688 | 涨 | 60.36% | 60.36% | 谨慎观察 |
sz.002480 | 涨 | 60.28% | 60.28% | 谨慎观察 |
sz.002775 | 涨 | 59.97% | 59.97% | 谨慎观察 |
sz.002522 | 涨 | 59.95% | 59.95% | 谨慎观察 |
sz.002863 | 涨 | 59.95% | 59.95% | 谨慎观察 |
sz.002397 | 涨 | 59.90% | 59.90% | 谨慎观察 |
sz.002828 | 涨 | 59.87% | 59.87% | 谨慎观察 |
sh.600790 | 涨 | 59.77% | 59.77% | 谨慎观察 |
sz.002873 | 涨 | 59.66% | 59.66% | 谨慎观察 |
sz.002671 | 涨 | 59.65% | 59.65% | 谨慎观察 |
sz.000025 | 涨 | 59.56% | 59.56% | 谨慎观察 |
sz.002133 | 涨 | 59.54% | 59.54% | 谨慎观察 |
sh.600720 | 涨 | 59.54% | 59.54% | 谨慎观察 |
sz.002069 | 涨 | 59.54% | 59.54% | 谨慎观察 |
sz.000850 | 涨 | 59.53% | 59.53% | 谨慎观察 |
sz.002112 | 涨 | 59.49% | 59.49% | 谨慎观察 |
sz.002686 | 涨 | 59.49% | 59.49% | 谨慎观察 |
sh.600177 | 涨 | 59.46% | 59.46% | 谨慎观察 |
sz.002524 | 涨 | 59.46% | 59.46% | 谨慎观察 |
sz.002317 | 涨 | 59.39% | 59.39% | 谨慎观察 |
sz.002344 | 涨 | 59.38% | 59.38% | 谨慎观察 |
sz.002316 | 涨 | 59.36% | 59.36% | 谨慎观察 |
sz.002357 | 涨 | 59.36% | 59.36% | 谨慎观察 |
sz.002598 | 涨 | 59.33% | 59.33% | 谨慎观察 |
sz.002923 | 涨 | 59.31% | 59.31% | 谨慎观察 |
sz.002248 | 涨 | 59.27% | 59.27% | 谨慎观察 |
sz.002360 | 涨 | 59.21% | 59.21% | 谨慎观察 |
sz.002094 | 涨 | 59.19% | 59.19% | 谨慎观察 |
sh.600854 | 涨 | 59.19% | 59.19% | 谨慎观察 |
sz.002490 | 涨 | 59.16% | 59.16% | 谨慎观察 |
sz.002849 | 涨 | 59.13% | 59.13% | 谨慎观察 |
sz.002687 | 涨 | 59.11% | 59.11% | 谨慎观察 |
sz.002883 | 涨 | 59.11% | 59.11% | 谨慎观察 |
sz.002672 | 涨 | 59.10% | 59.10% | 谨慎观察 |
sz.002211 | 涨 | 59.09% | 59.09% | 谨慎观察 |
sz.002576 | 涨 | 59.09% | 59.09% | 谨慎观察 |
sz.002634 | 涨 | 58.99% | 58.99% | 谨慎观察 |
sz.002921 | 涨 | 58.96% | 58.96% | 谨慎观察 |
sz.002616 | 涨 | 58.96% | 58.96% | 谨慎观察 |
sz.001216 | 涨 | 58.95% | 58.95% | 谨慎观察 |
sz.002209 | 涨 | 58.95% | 58.95% | 谨慎观察 |
sz.002691 | 涨 | 58.91% | 58.91% | 谨慎观察 |
sz.002858 | 涨 | 58.86% | 58.86% | 谨慎观察 |
sh.600971 | 涨 | 58.85% | 58.85% | 谨慎观察 |
sz.002381 | 涨 | 58.85% | 58.85% | 谨慎观察 |
sz.002193 | 涨 | 58.84% | 58.84% | 谨慎观察 |
sz.002144 | 涨 | 58.83% | 58.83% | 谨慎观察 |
sz.002159 | 涨 | 58.78% | 58.78% | 谨慎观察 |
sz.002748 | 涨 | 58.78% | 58.78% | 谨慎观察 |
sz.002817 | 涨 | 58.77% | 58.77% | 谨慎观察 |
sz.002800 | 涨 | 58.77% | 58.77% | 谨慎观察 |
sz.002667 | 涨 | 58.71% | 58.71% | 谨慎观察 |
sz.002591 | 涨 | 58.70% | 58.70% | 谨慎观察 |
sz.002862 | 涨 | 58.64% | 58.64% | 谨慎观察 |
sz.002207 | 涨 | 58.61% | 58.61% | 谨慎观察 |
sz.002319 | 涨 | 58.61% | 58.61% | 谨慎观察 |
sz.002719 | 涨 | 58.60% | 58.60% | 谨慎观察 |
sz.002205 | 涨 | 58.59% | 58.59% | 谨慎观察 |
sz.002393 | 涨 | 58.58% | 58.58% | 谨慎观察 |
sz.002678 | 涨 | 58.57% | 58.57% | 谨慎观察 |
sz.002826 | 涨 | 58.55% | 58.55% | 谨慎观察 |
sz.002072 | 涨 | 58.54% | 58.54% | 谨慎观察 |
sh.601000 | 涨 | 58.51% | 58.51% | 谨慎观察 |
sz.002732 | 涨 | 58.50% | 58.50% | 谨慎观察 |
sz.002629 | 涨 | 58.50% | 58.50% | 谨慎观察 |
sz.002478 | 涨 | 58.49% | 58.49% | 谨慎观察 |
sz.002116 | 涨 | 58.49% | 58.49% | 谨慎观察 |
sz.002554 | 涨 | 58.45% | 58.45% | 谨慎观察 |
sz.000898 | 涨 | 58.42% | 58.42% | 谨慎观察 |
sz.002760 | 涨 | 58.40% | 58.40% | 谨慎观察 |
sz.002888 | 涨 | 58.33% | 58.33% | 谨慎观察 |
sz.002893 | 涨 | 58.32% | 58.32% | 谨慎观察 |
sz.002853 | 涨 | 58.21% | 58.21% | 谨慎观察 |
sz.002830 | 涨 | 58.20% | 58.20% | 谨慎观察 |
sz.002910 | 涨 | 58.17% | 58.17% | 谨慎观察 |
sz.002488 | 涨 | 58.17% | 58.17% | 谨慎观察 |
sz.002890 | 涨 | 58.17% | 58.17% | 谨慎观察 |
sz.002663 | 涨 | 58.16% | 58.16% | 谨慎观察 |
sz.002856 | 涨 | 58.15% | 58.15% | 谨慎观察 |
sz.002875 | 涨 | 58.11% | 58.11% | 谨慎观察 |
sz.002199 | 涨 | 58.11% | 58.11% | 谨慎观察 |
sz.002577 | 涨 | 58.09% | 58.09% | 谨慎观察 |
sz.003008 | 涨 | 58.08% | 58.08% | 谨慎观察 |
sz.002125 | 涨 | 58.08% | 58.08% | 谨慎观察 |
sz.002084 | 涨 | 57.96% | 57.96% | 谨慎观察 |
sz.003004 | 涨 | 57.89% | 57.89% | 谨慎观察 |
sz.002633 | 涨 | 57.87% | 57.87% | 谨慎观察 |
sz.003011 | 涨 | 57.83% | 57.83% | 谨慎观察 |
sz.002843 | 涨 | 57.81% | 57.81% | 谨慎观察 |
sz.002226 | 涨 | 57.76% | 57.76% | 谨慎观察 |
sz.002321 | 涨 | 57.73% | 57.73% | 谨慎观察 |
sz.002778 | 涨 | 57.66% | 57.66% | 谨慎观察 |
sz.002861 | 涨 | 57.61% | 57.61% | 谨慎观察 |
sz.002789 | 涨 | 57.55% | 57.55% | 谨慎观察 |
sz.002836 | 涨 | 57.55% | 57.55% | 谨慎观察 |
sz.002857 | 涨 | 57.38% | 57.38% | 谨慎观察 |
sz.003007 | 涨 | 57.35% | 57.35% | 谨慎观察 |
sz.002813 | 涨 | 57.23% | 57.23% | 谨慎观察 |
sz.002620 | 涨 | 57.21% | 57.21% | 谨慎观察 |
sz.002963 | 涨 | 57.14% | 57.14% | 谨慎观察 |
sz.002066 | 涨 | 57.08% | 57.08% | 谨慎观察 |
sz.002131 | 涨 | 57.07% | 57.07% | 谨慎观察 |
sz.002627 | 涨 | 56.91% | 56.91% | 谨慎观察 |
sz.002418 | 涨 | 56.89% | 56.89% | 谨慎观察 |
sh.601009 | 涨 | 56.84% | 56.84% | 谨慎观察 |
sz.002347 | 涨 | 56.77% | 56.77% | 谨慎观察 |
sz.000536 | 涨 | 56.73% | 56.73% | 谨慎观察 |
sz.002638 | 涨 | 56.65% | 56.65% | 谨慎观察 |
sh.600503 | 涨 | 56.63% | 56.63% | 谨慎观察 |
sz.002077 | 涨 | 56.57% | 56.57% | 谨慎观察 |
sz.002029 | 涨 | 56.47% | 56.47% | 谨慎观察 |
sh.601919 | 涨 | 56.43% | 56.43% | 谨慎观察 |
sh.600023 | 涨 | 56.32% | 56.32% | 谨慎观察 |
sz.002899 | 涨 | 56.32% | 56.32% | 谨慎观察 |
sz.002816 | 涨 | 56.18% | 56.18% | 谨慎观察 |
sz.002471 | 涨 | 55.91% | 55.91% | 谨慎观察 |
sz.002871 | 涨 | 55.90% | 55.90% | 谨慎观察 |
sz.002295 | 涨 | 55.81% | 55.81% | 谨慎观察 |
sh.600036 | 涨 | 55.81% | 55.81% | 谨慎观察 |
sz.002183 | 涨 | 55.61% | 55.61% | 谨慎观察 |
sh.600219 | 涨 | 55.32% | 55.32% | 谨慎观察 |
sz.000718 | 涨 | 55.31% | 55.31% | 谨慎观察 |
sz.002897 | 涨 | 54.81% | 54.81% | 谨慎观察 |
sz.002759 | 涨 | 54.68% | 54.68% | 谨慎观察 |
sz.002513 | 涨 | 54.42% | 54.42% | 谨慎观察 |
sz.002718 | 涨 | 54.18% | 54.18% | 谨慎观察 |
sz.002768 | 涨 | 53.00% | 53.00% | 谨慎观察 |
sz.002058 | 涨 | 52.94% | 52.94% | 谨慎观察 |
sz.003033 | 涨 | 52.45% | 52.45% | 谨慎观察 |
sz.002896 | 涨 | 51.49% | 51.49% | 谨慎观察 |
sz.002779 | 涨 | 50.95% | 50.95% | 谨慎观察 |
技术架构说明
️ 模型特性
增强型LSTM神经网络 - 注意力机制 + Focal Loss + 特征选择
分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算100种技术指标和移动平均线
- 模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- 预测分析:基于最新数据生成下一交易日预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心特征
- 多种移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA
- 500+均线交叉组合:捕捉趋势变化信号
- 多周期RSI指标:超买超卖分析
- MACD与布林带:动量与波动率分析
- 成交量技术指标:OBV、成交量比率
- 时间序列特征:季节性模式识别
⚠️ 重要风险提示
本报告基于人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 模型准确率受市场波动影响,可能存在误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断