AI股票预测分析报告
基于深度学习LSTM模型的智能预测 | 生成时间: 2025年10月24日 20:08
模型性能
sz.002719
57.55%
验证集准确率
特征维度
52
增强特征
技术指标数量
上涨概率最高的7只股票
| 排名 | 股票代码 | 上涨概率 | 置信度 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | sz.002199 | 80.19% | 80.19% | 强烈关注 |
| #2 | sz.002357 | 80.03% | 80.03% | 强烈关注 |
| #3 | sz.002761 | 79.75% | 79.75% | 积极关注 |
| #4 | sz.002789 | 79.66% | 79.66% | 积极关注 |
| #5 | sz.002836 | 78.01% | 78.01% | 积极关注 |
| #6 | sz.002719 | 76.72% | 76.72% | 积极关注 |
| #7 | sz.002072 | 76.09% | 76.09% | 积极关注 |
完整预测汇总
| 股票代码 | 预测方向 | 置信度 | 上涨概率 | 投资建议 |
|---|---|---|---|---|
| sz.002199 | 涨 | 80.19% | 80.19% | 积极关注 |
| sz.002357 | 涨 | 80.03% | 80.03% | 积极关注 |
| sz.002761 | 涨 | 79.75% | 79.75% | 积极关注 |
| sz.002789 | 涨 | 79.66% | 79.66% | 积极关注 |
| sz.002836 | 涨 | 78.01% | 78.01% | 积极关注 |
| sz.002719 | 涨 | 76.72% | 76.72% | 积极关注 |
| sz.002072 | 涨 | 76.09% | 76.09% | 积极关注 |
| sz.002116 | 涨 | 69.61% | 69.61% | 谨慎观察 |
| sz.002817 | 涨 | 67.00% | 67.00% | 谨慎观察 |
| sh.600971 | 涨 | 66.00% | 66.00% | 谨慎观察 |
| sz.002678 | 涨 | 64.98% | 64.98% | 谨慎观察 |
| sh.600720 | 涨 | 64.54% | 64.54% | 谨慎观察 |
| sz.002691 | 涨 | 64.40% | 64.40% | 谨慎观察 |
| sz.002478 | 涨 | 63.92% | 63.92% | 谨慎观察 |
| sz.002591 | 涨 | 63.76% | 63.76% | 谨慎观察 |
| sh.600177 | 涨 | 62.92% | 62.92% | 谨慎观察 |
| sz.002620 | 涨 | 62.67% | 62.67% | 谨慎观察 |
| sz.002686 | 涨 | 62.35% | 62.35% | 谨慎观察 |
| sz.002634 | 涨 | 62.21% | 62.21% | 谨慎观察 |
| sz.002381 | 涨 | 62.07% | 62.07% | 谨慎观察 |
| sz.002671 | 涨 | 61.79% | 61.79% | 谨慎观察 |
| sz.002629 | 涨 | 61.48% | 61.48% | 谨慎观察 |
| sz.002480 | 涨 | 61.47% | 61.47% | 谨慎观察 |
| sz.002397 | 涨 | 60.87% | 60.87% | 谨慎观察 |
| sh.600854 | 涨 | 60.64% | 60.64% | 谨慎观察 |
| sz.002058 | 涨 | 60.61% | 60.61% | 谨慎观察 |
| sz.002360 | 涨 | 60.41% | 60.41% | 谨慎观察 |
| sz.002687 | 涨 | 60.41% | 60.41% | 谨慎观察 |
| sz.002524 | 涨 | 60.36% | 60.36% | 谨慎观察 |
| sz.002672 | 涨 | 60.29% | 60.29% | 谨慎观察 |
| sz.002012 | 涨 | 60.16% | 60.16% | 谨慎观察 |
| sz.002133 | 涨 | 60.15% | 60.15% | 谨慎观察 |
| sz.002295 | 涨 | 60.13% | 60.13% | 谨慎观察 |
| sz.000850 | 涨 | 60.04% | 60.04% | 谨慎观察 |
| sz.002193 | 涨 | 59.88% | 59.88% | 谨慎观察 |
| sz.002211 | 涨 | 59.82% | 59.82% | 谨慎观察 |
| sz.002863 | 涨 | 59.81% | 59.81% | 谨慎观察 |
| sz.002652 | 涨 | 59.77% | 59.77% | 谨慎观察 |
| sh.600790 | 涨 | 59.51% | 59.51% | 谨慎观察 |
| sz.002316 | 涨 | 59.50% | 59.50% | 谨慎观察 |
| sz.002344 | 涨 | 59.03% | 59.03% | 谨慎观察 |
| sz.002069 | 涨 | 58.91% | 58.91% | 谨慎观察 |
| sz.002616 | 涨 | 58.43% | 58.43% | 谨慎观察 |
| sz.002377 | 涨 | 58.34% | 58.34% | 谨慎观察 |
| sz.002522 | 涨 | 58.12% | 58.12% | 谨慎观察 |
| sz.002094 | 涨 | 58.02% | 58.02% | 谨慎观察 |
| sz.002775 | 涨 | 57.94% | 57.94% | 谨慎观察 |
| sz.002627 | 涨 | 57.65% | 57.65% | 谨慎观察 |
| sz.002663 | 涨 | 57.51% | 57.51% | 谨慎观察 |
| sz.002688 | 涨 | 57.28% | 57.28% | 谨慎观察 |
| sh.601000 | 涨 | 57.03% | 57.03% | 谨慎观察 |
| sz.002321 | 涨 | 56.75% | 56.75% | 谨慎观察 |
| sz.000898 | 涨 | 56.56% | 56.56% | 谨慎观察 |
| sz.002638 | 涨 | 56.52% | 56.52% | 谨慎观察 |
| sz.002554 | 涨 | 55.66% | 55.66% | 谨慎观察 |
| sz.002347 | 涨 | 54.72% | 54.72% | 谨慎观察 |
| sz.002816 | 涨 | 54.18% | 54.18% | 谨慎观察 |
| sz.002226 | 涨 | 54.03% | 54.03% | 谨慎观察 |
| sz.000536 | 涨 | 53.38% | 53.38% | 谨慎观察 |
| sh.600503 | 涨 | 52.91% | 52.91% | 谨慎观察 |
| sz.002856 | 涨 | 51.29% | 51.29% | 谨慎观察 |
| sz.002873 | 涨 | 51.03% | 51.03% | 谨慎观察 |
| sz.002718 | 跌 | 52.19% | 47.81% | 保持观望 |
| sz.002418 | 跌 | 52.92% | 47.08% | 保持观望 |
| sh.600023 | 跌 | 53.11% | 46.89% | 保持观望 |
| sz.003033 | 跌 | 53.15% | 46.85% | 保持观望 |
| sz.002112 | 跌 | 58.43% | 41.57% | 保持观望 |
| sz.002183 | 跌 | 58.68% | 41.32% | 保持观望 |
| sz.002779 | 跌 | 61.19% | 38.81% | 保持观望 |
| sz.002598 | 跌 | 61.23% | 38.77% | 保持观望 |
| sz.002875 | 跌 | 61.30% | 38.70% | 保持观望 |
| sz.002800 | 跌 | 61.73% | 38.27% | 保持观望 |
| sz.000718 | 跌 | 62.52% | 37.48% | 保持观望 |
| sz.002923 | 跌 | 63.55% | 36.45% | 保持观望 |
| sz.002899 | 跌 | 63.93% | 36.07% | 保持观望 |
| sz.002144 | 跌 | 65.00% | 35.00% | 保持观望 |
| sz.002883 | 跌 | 65.01% | 34.99% | 保持观望 |
| sz.002319 | 跌 | 65.24% | 34.76% | 保持观望 |
| sz.001216 | 跌 | 65.62% | 34.38% | 保持观望 |
| sz.002963 | 跌 | 65.81% | 34.19% | 保持观望 |
| sz.002667 | 跌 | 66.19% | 33.81% | 保持观望 |
| sz.002077 | 跌 | 66.28% | 33.72% | 保持观望 |
| sz.002125 | 跌 | 66.39% | 33.61% | 保持观望 |
| sz.002890 | 跌 | 66.72% | 33.28% | 保持观望 |
| sz.002066 | 跌 | 66.86% | 33.14% | 保持观望 |
| sz.002893 | 跌 | 67.01% | 32.99% | 保持观望 |
| sz.002897 | 跌 | 67.18% | 32.82% | 保持观望 |
| sz.002871 | 跌 | 67.21% | 32.79% | 保持观望 |
| sz.002813 | 跌 | 67.30% | 32.70% | 保持观望 |
| sz.002778 | 跌 | 67.38% | 32.62% | 保持观望 |
| sz.002857 | 跌 | 67.54% | 32.46% | 保持观望 |
| sz.003004 | 跌 | 67.69% | 32.31% | 保持观望 |
| sz.002209 | 跌 | 67.82% | 32.18% | 保持观望 |
| sz.002759 | 跌 | 67.85% | 32.15% | 保持观望 |
| sz.002393 | 跌 | 67.89% | 32.11% | 保持观望 |
| sz.002732 | 跌 | 67.94% | 32.06% | 保持观望 |
| sz.002896 | 跌 | 68.12% | 31.88% | 保持观望 |
| sz.000025 | 跌 | 68.38% | 31.62% | 保持观望 |
| sz.002768 | 跌 | 68.53% | 31.47% | 保持观望 |
| sz.002862 | 跌 | 68.60% | 31.40% | 保持观望 |
| sz.002853 | 跌 | 68.60% | 31.40% | 保持观望 |
| sz.002858 | 跌 | 68.67% | 31.33% | 保持观望 |
| sz.002317 | 跌 | 68.71% | 31.29% | 保持观望 |
| sh.601919 | 跌 | 68.89% | 31.11% | 保持观望 |
| sz.002633 | 跌 | 68.99% | 31.01% | 保持观望 |
| sz.002830 | 跌 | 69.02% | 30.98% | 保持观望 |
| sz.002760 | 跌 | 69.07% | 30.93% | 保持观望 |
| sz.003008 | 跌 | 69.15% | 30.85% | 保持观望 |
| sz.003007 | 跌 | 69.63% | 30.37% | 保持观望 |
| sz.002843 | 跌 | 69.72% | 30.28% | 保持观望 |
| sz.002861 | 跌 | 69.79% | 30.21% | 保持观望 |
| sz.002576 | 跌 | 69.84% | 30.16% | 保持观望 |
| sz.002159 | 跌 | 69.85% | 30.15% | 保持观望 |
| sz.003011 | 跌 | 69.89% | 30.11% | 保持观望 |
| sz.002577 | 跌 | 69.96% | 30.04% | 保持观望 |
| sz.002826 | 跌 | 70.12% | 29.88% | 保持观望 |
| sz.002921 | 跌 | 70.31% | 29.69% | 保持观望 |
| sz.002828 | 跌 | 70.33% | 29.67% | 保持观望 |
| sz.002888 | 跌 | 70.34% | 29.66% | 保持观望 |
| sz.002488 | 跌 | 70.41% | 29.59% | 保持观望 |
| sh.600036 | 跌 | 70.65% | 29.35% | 保持观望 |
| sh.601009 | 跌 | 70.83% | 29.17% | 保持观望 |
| sz.002471 | 跌 | 70.96% | 29.04% | 保持观望 |
| sz.002849 | 跌 | 71.27% | 28.73% | 保持观望 |
| sz.002131 | 跌 | 71.37% | 28.63% | 保持观望 |
| sz.002513 | 跌 | 72.05% | 27.95% | 保持观望 |
| sz.002248 | 跌 | 72.13% | 27.87% | 保持观望 |
| sh.600219 | 跌 | 72.19% | 27.81% | 保持观望 |
| sz.002205 | 跌 | 72.37% | 27.63% | 保持观望 |
| sz.002910 | 跌 | 72.86% | 27.14% | 保持观望 |
| sz.002490 | 跌 | 73.46% | 26.54% | 保持观望 |
| sz.002029 | 跌 | 73.89% | 26.11% | 保持观望 |
| sz.002084 | 跌 | 74.82% | 25.18% | 保持观望 |
| sz.002748 | 跌 | 75.12% | 24.88% | 保持观望 |
| sz.002207 | 跌 | 77.12% | 22.88% | 保持观望 |
技术架构说明
️ 模型特性
增强型LSTM神经网络 - 双层LSTM架构,包含LayerNorm和Dropout正则化
分析流程
- 数据获取:从权威金融数据源获取历史行情数据
- 特征工程:计算52种技术指标和移动平均线
- 模型训练:使用5年历史数据训练深度学习模型
- 预测分析:基于最新数据生成下一交易日预测
- 风险评估:结合置信度提供投资建议
核心特征
- 多种移动平均线:SMA、EMA、WMA、Hull MA、DEMA、TEMA、SMMA、VWAP
- 500+均线交叉组合:捕捉趋势变化信号
- 多周期RSI指标:超买超卖分析
- MACD与布林带:动量与波动率分析
- 成交量技术指标:OBV、成交量比率
- 时间序列特征:季节性模式识别
⚠️ 重要风险提示
本报告基于人工智能算法生成,不构成任何投资建议。股票市场存在风险,投资需谨慎。
- 预测结果基于历史数据,不代表未来表现
- 模型准确率受市场波动影响,可能存在误差
- 投资者应结合自身风险承受能力做出决策
- 建议结合基本面分析和其他技术指标综合判断
