📌 说明
- T1:模拟题为主,难度较低,重在代码实现能力。
- T2:基础算法,如排序、枚举、二分等。
- T3:多为字符串处理、搜索、基础动态规划。
- T4:难度最高,常考动态规划、图论、树结构等。
- 难度表示:★ 为入门级,★★★★★ 为最高难度。
年份 | 题号 | 题目中文名 | 英文名(直译/常用) | 知识点(括号内补充可行方法) | 难度 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | T1 | 扑克牌 | Poker | 字符串/数组操作(哈希/映射) | ★★ |
T2 | 地图探险 | Map Exploration | 图遍历 / BFS(DFS+剪枝) | ★★★ | |
T3 | 小木棍接龙 | Sticks Solitaire | 贪心 / 模拟(栈/队列) | ★★★ | |
T4 | 题目链 | Problem Chain | 图论(拓扑/最长路径)/ DP on DAG | ★★★★☆ | |
2023 | T1 | 小苹果 | Little Apple | 模拟 / 数学规律(递推/位移模拟) | ★★ |
T2 | 公路 | Highway / Road | 贪心 / 图论(差分,最短路) | ★★★☆ | |
T3 | 一元二次方程 | Quadratic Equation | 数学(判别式/代数变形/整数判定) | ★★★ | |
T4 | 旅游巴士 | Tour Bus | 图 / 状态扩展最短路 / 调度建模 | ★★★★☆ | |
2022 | T1 | 乘方 | Exponentiation | 快速幂 / 模数运算(二分) | ★★ |
T2 | 解密 | Decoding / Decrypt | 字符串 / 哈希 / 模拟(KMP/映射) | ★★★ | |
T3 | 逻辑表达式 | Logical Expression | 表达式解析(栈/递归/语法树) | ★★★★ | |
T4 | 上升点列 | Increasing Points Sequence | LIS / DP / 二分优化 | ★★★★☆ | |
2021 | T1 | 分糖果 | Distribute Candies | 数学 / 模拟 / 贪心(枚举) | ★★ |
T2 | 插入排序 | Insertion Sort | 排序算法 / 模拟交换 | ★★ | |
T3 | 网络连接 | Network Connection | 图论(并查集/连通性/MST) | ★★★★ | |
T4 | 小熊的果篮 | Bear’s Basket | 模拟 / 队列(双指针/块分解) | ★★★ | |
2020 | T1 | 优秀的拆分 | Excellent Partition | 位运算 / 进制技巧(DP) | ★★★ |
T2 | 直播获奖 | Live Stream Awards | 排序 / 计数 / 桶排序 | ★★★ | |
T3 | 表达式 | Expression | 栈 + 递归 / 模拟优先级 | ★★★★ | |
T4 | 方格取数 | Grid Number Picking | 二维 DP / 状态压缩 / DFS | ★★★★☆ | |
2019 | T1 | 数字游戏 | Number Game | 字符串 + 数学模拟 | ★★★ |
T2 | 公交换乘 | Public Transport | 模拟 / 队列 / 简单图建模 | ★★★ | |
T3 | 纪念品 | Souvenir | 背包 / 组合 DP | ★★★★ | |
T4 | 加工零件 | Processing Parts | 广搜 / 最短路 / 状态图 | ★★★★☆ | |
2018 | T1 | 基础模拟题 | — | 模拟 / 字符串 / 数学 | ★★ |
T2 | 排序/计数题 | — | 排序 / 计数 | ★★★ | |
T3 | 图/路径题 | — | 图论 / BFS / 最短路 | ★★★★ | |
T4 | DP/背包题 | — | 动态规划 / 状态压缩 | ★★★★☆ | |
2017 | T1 | 成绩统计 | Score Counting | 模拟 / 前缀和 / 枚举 | ★★ |
T2 | 买铅笔 | Buy Pencils | 贪心 / 枚举 / 数学 | ★★ | |
T3 | 求和 | Summation | 数学 / 快速求和 | ★★★ | |
T4 | 组合题 | — | 数学 / 枚举 / 模拟 | ★★★ | |
2016 | T1 | 买铅笔 | Buy Pencils | 贪心 / 枚举 | ★★ |
T2 | 回文日期 | Palindromic Dates | 字符串 / 日期处理 / 模拟 | ★★★ | |
T3 | 海港 | Harbor / Port | 图论 / 最短路 / 模拟 | ★★★ | |
T4 | 魔法阵 | Magic Square | 构造 / 数学 / 模拟 | ★★★★ | |
2015 | T1 | 数位之和 | Digit Sum | 数学 / 位运算 / 模拟 | ★★ |
T2 | 求和类 | Summation variants | 数学推导 / 枚举 | ★★ | |
T3 | 前缀和变体 | Summation | 数学 / 前缀和 | ★★★ | |
T4 | 模拟/构造题 | — | 模拟 / 基础算法 | ★★★ |
要不要我在下一步帮你把 2015–2024 每年 T1–T4 的“官方题目链接(洛谷编号/CCF PDF)” 补齐进表里?这样你在教学或备赛使用时可以直接点击跳转,不需要再查找。